非洲豬瘟檢測(cè)儀廠家品牌排行榜
更新時(shí)間:2021-05-08 點(diǎn)擊次數(shù):1357
非洲豬瘟檢測(cè)儀廠家品牌排行榜JD-CW96 ????? ????? ?? ??? ?????? ????????競(jìng)道非洲豬瘟PCR檢測(cè)儀(實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀支持變溫檢測(cè))用于運(yùn)行病毒檢測(cè)實(shí)驗(yàn),并對(duì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析;儀器既可在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)操作,又可用于野外科學(xué)實(shí)驗(yàn),配合相應(yīng)試劑,對(duì)取自待檢測(cè)樣本的分析物或其他分析物中的目標(biāo)核酸進(jìn)行快速、準(zhǔn)確的定性檢測(cè)。
產(chǎn)品應(yīng)用:
技術(shù)指標(biāo):
<table border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" 64);"="" 64,="" rgb(64,="" yahei";="" microsoft="" 12px;="" font-size:14px;width:1000px;"="">
機(jī) 型 | JD-CW96 |
外 觀 |
外形尺寸 (寬×深×高) | 35.8 cm x 51.0 cm x 26.9 cm |
凈 重 | 18 kg |
電氣參數(shù) | 110-240V~, 50/60Hz;1000W MAX |
數(shù)據(jù)接口 | USB 2.0 x2 (前置) |
環(huán)境參數(shù) |
運(yùn)行條件 | 溫度: 10~30℃ 濕度: 20%~80% (不可結(jié)露) |
運(yùn)輸及貯存條件 | 溫度: -25~55℃ 濕度: 20%~80%(不可結(jié)露) |
海拔高度 | <2500 米 (8202 英尺) |
噪聲等 | A計(jì)權(quán),<60dB @ 1.0m |
樣本參數(shù) |
樣本容量 | 96 x 0.2 mL |
試管類型 | 單管, 八聯(lián)管, 96孔板 |
樣本容積 | 15~100uL |
溫度特性 |
分區(qū)控溫 | 整體控溫(A型) / 三分區(qū)控溫(B型)/ 六分區(qū)控溫(C型) |
梯度跨度 | 10°C, 相鄰區(qū)間溫差可達(dá)5°C (三分區(qū)) 25°C, 相鄰區(qū)間溫差可達(dá)5°C (六分區(qū)) |
加熱/冷卻方式 | 半導(dǎo)體加熱/制冷 |
溫度范圍 | 4~100°C |
大升溫速率 | 6°C/sec |
平均升溫速率 | 4°C/sec |
大降溫速率 | 5°C/sec |
平均降溫速率 | 3.5°C/sec |
控溫精度 | ±0.1℃ |
控溫準(zhǔn)確度 | ±0.1℃ |
溫度均勻性 | ±0.2℃ |
光學(xué)特性 |
通道數(shù) | 4/6 通道 |
發(fā)光器件 | 4/6 色高亮LED |
采光器件 | 高靈敏度,高信噪比光電二管 |
適配探針或染料 | • 1: FAM, SYBR Green, Fluo-4, FITC, LC Green, Alexa Fluor 488, Oregon Green 488, NBD, EGFP • 2: HEX, JOE, VIC, Alexa Fluor 532 • 3: TAMRA,Alexa Fluor 546,Alexa Fluor 555 • 4: ROX, Cy3.5, Texas Red, Alexa Fluor 594 • 5: Cy5, Atto 633, Alexa Fluor 633, LC Red 640 • 6: Cy5.5, Alexa Fluor 680 |
檢測(cè)分析 |
檢測(cè)靈敏度 | 單拷貝 |
線性范圍 | 1~1010 拷貝 |
線性相關(guān)系數(shù) | ≥0.999 |
通道串?dāng)_ | 無(wú)串?dāng)_ |
檢測(cè)重復(fù)性 | ≤ 1.0% |